Звіт про обіг бюджетних коштів №1 «Звіт про обіг бюджетних коштів закладів освіти Поворської ОТГ»
Кількість переглядів: 463
| Скликання: | сьоме |
| Сесія: | сімнадцята |
| Тип документу: | Звіт про обіг бюджетних коштів |
| Дата прийняття: | 30.11.2017 |
| Дата оприлюднення: | 00.00.0000 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | Звіт про обіг бюджетних коштів закладів освіти Поворської ОТГ |
| Прикріплені файли: |